| 现代风情火炕蒙古包标间 | 价格有效期:2012-4-28 至 2012-5-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥80 | ¥80 | ¥60 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 3-4人火炕标间 | 价格有效期:2012-4-28 至 2012-5-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥80 | ¥80 | ¥60 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 4-5人火炕标间 | 价格有效期:2012-4-28 至 2012-5-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥80 | ¥80 | ¥60 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 2-3人火炕标间 | 价格有效期:2012-4-28 至 2012-5-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥80 | ¥80 | ¥60 | 不包含 | 有 | 1 | |||
|
|||||||||||||
| 三人单床标间 | 价格有效期:2012-4-28 至 2012-5-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥60 | ¥80 | ¥80 | ¥60 | 不包含 | 有 | 3 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>
| 我家小院菜园 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 0M | 40M*40M | 约1600M2 | 自订制摆 | 200人 | 0元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 我家小院菜园 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 0M | 40M*40M | 约1600M2 | 自订制摆 | 200人 | 0元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 我家小院菜园 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 0M | 40M*40M | 约1600M2 | 自订制摆 | 2人 | 0元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 我家小院菜园 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 0M | 40M*40M | 约1600M2 | 自订制摆 | 200人 | 0元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
| 我家小院 | 详情>> | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 场地层高 | 长宽参数 | 场地面积 | 摆位方式 | 容纳人数 | 价格 | ||||||||
| 3M | 5M*6M | 约30M2 | 自订制摆 | 30人 | 30元/小时 | ||||||||
|
|||||||||||||
全部会议设施>>
| 蒙古姑娘唱歌 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥20元/一首 | |||
项目介绍: |
|||
| 沙滩车 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥60元/小时 | |||
项目介绍: |
|||
| 卡丁车 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥120元/小时 | |||
项目介绍: |
|||
| 骑马 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥50元/小时 | |||
项目介绍: |
|||
| 美丽坝上 | 详情>> | ||
|---|---|---|---|
| 最低价 | 价格说明 | ||
| ¥0元/ | |||
项目介绍: |
|||
全部娱乐项目>>
| 我家厨房 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 7:00 - 晚23:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 可以 | 200人 | 30元左右 | ||
餐厅介绍:我家干净的厨房 |
|||||||
| 蒙古大餐厅 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 7:00 - 晚20:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 不可以 | 200人 | 30元左右 | ||
餐厅介绍:可一次接待200人用餐,有大餐厅、中餐厅、雅间、大蒙古包、小蒙古包、院内凉亭。 就餐可用小院内现摘的无公害新鲜蔬菜,农家特色菜八菜和十菜一汤,莜面、米饭.. |
|||||||
| 特色蒙古包餐厅 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 7:00 - 晚20:00 | 宾馆外 | 点餐式 | 不可以 | 200人 | 30元左右 | ||
餐厅介绍:可一次接待200人用餐,有大餐厅、中餐厅、雅间、大蒙古包、小蒙古包、院内凉亭。 就餐可用小院内现摘的无公害新鲜蔬菜,农家特色菜八菜和十菜一汤,莜面、米.. |
|||||||
| 我家套餐 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 7:00 - 晚23:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 可以 | 200人 | 30元左右 | ||
餐厅介绍:我家套餐 |
|||||||
| 我家菜谱 | 详情>> | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 餐厅营业时间 | 餐厅位置 | 用餐形式 | 可否送餐 | 餐位数 | 人均消费 | ||
| 早 7:00 - 晚23:00 | 宾馆内 | 点餐式 | 可以 | 200人 | 30元左右 | ||
餐厅介绍:我家小院特色菜 |
|||||||
全部餐饮设施>>
宾馆设施与服务
- 客人独立休息区
- 停车场(提供泊车位)
- 单人间
- 酒店内餐厅
- 会议室\会议服务
- 豪华中餐厅
- 24小时前台服务
- 早餐服务
- 送餐服务
- 24小时客房预订
- 开夜床服务
- 前台贵重物品存管服务
- 20间以上独立客房
全部设施与服务>>

















